Swift Code Bank BNI
Mar 12th, 2010 | | Internet Marketing
Sebenarnya ada 236 Swift Code untuk Bank BNI menurut situs swift.com, tapi untuk versi gratisnya kita cuma bisa melihat 200 kode swift code saja
| BIC | Institution name | City |
| BNINIDJAABN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | AMBON |
| BNINIDJAAPK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAAYI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG |
| BNINIDJAAYP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PADANG |
| BNINIDJABAU | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BAU-BAU |
| BNINIDJABBI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BARABAI |
| BNINIDJABBP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALEMBANG |
| BNINIDJABBR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARBARU |
| BNINIDJABDA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDA ACEH |
| BNINIDJABDG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG |
| BNINIDJABDL | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDAR LAMPUNG |
| BNINIDJABDO | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BONDOWOSO |
| BNINIDJABGR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BOGOR |
| BNINIDJABIK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIAK |
| BNINIDJABIT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BITUNG |
| BNINIDJABJR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJAR |
| BNINIDJABKL | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BENGKULU |
| BNINIDJABKO | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANGKO |
| BNINIDJABKS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BEKASI |
| BNINIDJABLG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIGE |
| BNINIDJABLT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BLITAR |
| BNINIDJABLW | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BELAWAN |
| BNINIDJABMA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIMA |
| BNINIDJABMS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARMASIN |
| BNINIDJABPN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIKPAPAN |
| BNINIDJABRN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIREUN |
| BNINIDJABRO | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BOJONEGORO |
| BNINIDJABSH | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJABTG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BUKITTINGGI |
| BNINIDJABTM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BATAM |
| BNINIDJABTR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BATURAJA |
| BNINIDJABWI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANYUWANGI |
| BNINIDJACAM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIAMIS |
| BNINIDJACJR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIANJUR |
| BNINIDJACKP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIKAMPEK |
| BNINIDJACLG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CILEGON |
| BNINIDJACLP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CILACAP |
| BNINIDJACMI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIMAHI |
| BNINIDJACPU | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CEPU |
| BNINIDJACRB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIREBON |
| BNINIDJADKB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJADLI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DILI |
| BNINIDJADLN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJADMG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJADMI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DUMAI |
| BNINIDJADPS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DENPASAR |
| BNINIDJAEND | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | ENDE |
| BNINIDJAFMI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAGBR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAGNS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAGRK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GRESIK |
| BNINIDJAGRT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GARUT |
| BNINIDJAGST | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GUNUNG SITOLI |
| BNINIDJAGTL | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GORONTALO |
| BNINIDJAHII | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAHMN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAIBP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PADANG |
| BNINIDJAIDR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | INDRAMAYU |
| BNINIDJAIKB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG |
| BNINIDJAITB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG |
| BNINIDJAJAP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALEMBANG |
| BNINIDJAJBG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JOMBANG |
| BNINIDJAJBI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAMBI |
| BNINIDJAJBR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JEMBER |
| BNINIDJAJJS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG |
| BNINIDJAJKT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAJNG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAJPA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAYAPURA |
| BNINIDJAJPK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG |
| BNINIDJAJPR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JEPARA |
| BNINIDJAJPU | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAJRS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAJSM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MEDAN |
| BNINIDJAJTM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SURABAYA |
| BNINIDJAKBM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KEBUMEN |
| BNINIDJAKBS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SURABAYA |
| BNINIDJAKBY | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAKDI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KEDIRI |
| BNINIDJAKDR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KENDARI |
| BNINIDJAKDS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUDUS |
| BNINIDJAKJH | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KABANJAHE |
| BNINIDJAKKP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUALAKAPUAS |
| BNINIDJAKLA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KLATEN |
| BNINIDJAKLT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUALATUNGKAL |
| BNINIDJAKNG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUNINGAN |
| BNINIDJAKNK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MANADO |
| BNINIDJAKPA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUPANG |
| BNINIDJAKPG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KETAPANG |
| BNINIDJAKRK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAKRM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAKRU | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SEMARANG |
| BNINIDJAKTI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KOTABUMI |
| BNINIDJAKTJ | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUALA TANJUNG |
| BNINIDJAKTM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KOTAMOBAGU |
| BNINIDJAKTU | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KOTABARU PULAU LAUT |
| BNINIDJAKWG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KARAWANG |
| BNINIDJAKYA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KAYU AGUNG |
| BNINIDJALGA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LEGIAN |
| BNINIDJALGS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LANGSA |
| BNINIDJALLG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LUBUKLINGGAU |
| BNINIDJALMJ | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LUMAJANG |
| BNINIDJALSW | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LHOKSEUMAWE |
| BNINIDJALWK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LUWUK |
| BNINIDJAMAD | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MADIUN |
| BNINIDJAMAT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | UJUNG PANDANG |
| BNINIDJAMBO | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MEULABOH |
| BNINIDJAMDA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAMDN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MEDAN |
| BNINIDJAMDO | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MANADO |
| BNINIDJAMDS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAMDT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAMET | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | METRO |
| BNINIDJAMGD | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DEPOK |
| BNINIDJAMGL | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MAGELANG |
| BNINIDJAMHT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAMJL | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MAJALAYA |
| BNINIDJAMLG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MALANG |
| BNINIDJAMRE | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MAUMERE |
| BNINIDJAMSP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALEMBANG |
| BNINIDJAMTA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MATARAM |
| BNINIDJAMTG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAMTR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAMWI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MANOKWARI |
| BNINIDJANNK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | NUNUKAN |
| BNINIDJAPAB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARMASIN |
| BNINIDJAPBG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALEMBANG |
| BNINIDJAPBL | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PURBALINGGA |
| BNINIDJAPBM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PRABUMULIH |
| BNINIDJAPBR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEKANBARU |
| BNINIDJAPBU | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAPCG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAPDG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PADANG |
| BNINIDJAPDS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PADANG SIDEMPUAN |
| BNINIDJAPIM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAPJG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PANJANG |
| BNINIDJAPKB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PANGKALAN BUN |
| BNINIDJAPKJ | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAPKL | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEKALONGAN |
| BNINIDJAPKN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PAMEKASAN |
| BNINIDJAPKP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PANGKAL PINANG |
| BNINIDJAPKS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SURAKARTA |
| BNINIDJAPLP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALOPO |
| BNINIDJAPLU | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALU |
| BNINIDJAPLW | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | POLEWALI |
| BNINIDJAPMK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAPMS | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEMATANG SIANTAR |
| BNINIDJAPMT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEMANGKAT |
| BNINIDJAPNK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PONTIANAK |
| BNINIDJAPON | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PONOROGO |
| BNINIDJAPPP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEKANBARU |
| BNINIDJAPRB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PROBOLINGGO |
| BNINIDJAPRE | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PARE-PARE |
| BNINIDJAPRY | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALANGKARAYA |
| BNINIDJAPSB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIKPAPAN |
| BNINIDJAPSM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAPSN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PASURUAN |
| BNINIDJAPSO | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | POSO |
| BNINIDJAPTI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PATI |
| BNINIDJAPTJ | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAPWK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PURWAKARTA |
| BNINIDJAPWO | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PURWOKERTO |
| BNINIDJAPWR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PURWOREJO |
| BNINIDJAPYK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PAYAKUMBUH |
| BNINIDJARGT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | RENGAT |
| BNINIDJARKB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | RANGKAS BIBITUNG |
| BNINIDJARMA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJARNN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DENPASAR |
| BNINIDJARPZ | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJARWM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJASBG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SIBOLGA |
| BNINIDJASBW | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SUMBAWA BESAR |
| BNINIDJASBY | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SURABAYA |
| BNINIDJASDA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SIDOARJO |
| BNINIDJASDG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SUMEDANG |
| BNINIDJASGI | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJASGL | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SIGLI |
| BNINIDJASGR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SINGARAJA |
| BNINIDJASJK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJASKG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SENGKANG |
| BNINIDJASKM | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SUKABUMI |
| BNINIDJASKW | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SINGKAWANG |
| BNINIDJASLG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SALATIGA |
| BNINIDJASLO | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SURAKARTA |
| BNINIDJASLP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SELAT PANJANG |
| BNINIDJASMD | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SAMARINDA |
| BNINIDJASMG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SEMARANG |
| BNINIDJASMP | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SUMENEP |
| BNINIDJASMR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SURAKARTA |
| BNINIDJASNN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJASNY | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJASOR | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SORONG |
| BNINIDJASPN | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SUNGAIPENUH |
| BNINIDJASPT | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SAMPIT |
| BNINIDJASRG | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SERANG |
| BNINIDJASTB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SITUBONDO |
| BNINIDJASUB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | SUBANG |
| BNINIDJATAB | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJATBA | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | TG. BALAI ASAHAN |
| BNINIDJATBH | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | TEMBILAHAN |
| BNINIDJATBK | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | TG. BALAI |
Related Entries:
Random Entries:
feel free to leave a comment
Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs are automatically generated. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Email addresses will never be published. Keep it PG-13 people!
All fields marked with " * " are required.





4 people have left comments
ini gunanya untuk apa ya om?..wahh..ora mudeng..hehe
.-= Khatulistiwa´s last blog ..Piyu, beli Batik bernilai 1 milyar =-.
ini gunanya untuk code kiriman uang dari luar negeri om, biar kga nyasar & cepat masuk ke rekening tujuan.
cari swif code bni cab.Makassar ada yang bisa bantu
Muh.Dian »
BNINIDJAMAT BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) UJUNG PANDANG